中国科学院1999-2005年全国优秀博士学位论文入选情况统计
(按培养单位统计)
培养单位 年份 | 1999-2005年入选篇数 | |||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 小计 | |
数学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
物理所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
高能所 | 1 | 1 | 2 | |||||
理论物理所 | 1 | 1 | 2 | |||||
国家天文台 | 1 | 1 | 2 | |||||
理化技术所 | 1 | 1 | ||||||
化学所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
生态环境中心 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
古脊椎所 | 1 | 1 | 2 | |||||
大气所 | 1 | 1 | 2 | |||||
遥感所 | 1 | 1 | ||||||
植物所 | 1 | 1 | ||||||
生物物理所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
遗传发育所 | 1 | 1 | ||||||
心理所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
计算所 | 1 | 1 | 2 | |||||
半导体所 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||
自动化所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
电工所 | 1 | 1 | ||||||
软件所 | 1 | 1 | ||||||
地质与地球物理所 | 1 | 1 | ||||||
上海有机所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
上海生科院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
上海药物所 | 1 | 1 | ||||||
上海硅酸盐 | 1 | 1 | ||||||
上海微系统所 | 1 | 1 | ||||||
上海光机所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
上海技物所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
紫金山天文台 | 1 | 1 | ||||||
南京地理与湖泊所 | 1 | 1 | ||||||
南京土壤所 | 1 | 1 | 2 | |||||
测量与地球物理所 | 2 | 1 | 3 | |||||
水生生物所 | 1 | 1 | ||||||
寒旱所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
西北高原生物所 | 1 | 1 | ||||||
大连化物所 | 1 | 1 | 2 | |||||
金属所 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
长春应化所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
地球环境所 | 1 | 1 | ||||||
华南植物所 | 1 | 1 | ||||||
福建物构所 | 1 | 1 | 2 | |||||
光电技术所 | 1 | 1 | ||||||
昆明植物所 | 1 | 1 | ||||||
昆明动物所 | 1 | 1 | ||||||
山西煤化所 | 1 | 1 | ||||||
中国科学技术大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
合计 | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 | 16 | 17 | 124 |
中国科学院1999-2005年全国优秀博士学位论文入选情况统计
(按学科统计)
学科 年份 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 小计 |
心理学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
数学 | 1 | 1 | 1 | 2(1) | 1(1) | 6(2) | ||
物理学 | 4 | 3(1) | 2 | 2(1) | 3(1) | 1 | 1 | 16(3) |
力学 | 1(1) | 2(1) | ||||||
化学 | 3(1) | 5(1) | 3(1) | 4 | 3 | 3(1) | 3 | 24(4) |
天文学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
地理学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
地球物理学 | 1(1) | 2 | 1(1) | 4(2) | ||||
大气科学 | 1 | 1 | 2 | |||||
地质学 | 1 | 1(1) | 2(1) | 1 | 1 | 6(2) | ||
生物学 | 3 | 3 | 3(1) | 3 | 4(1) | 3(1) | 4 | 23(3) |
光学工程 | 1 | 1 | ||||||
材料科学与工程 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
电气工程 | 1 | 1 | ||||||
电子科学与技术 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
控制科学与工程 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
测绘科学与技术 | 1 | 1 | ||||||
环境科学与工程 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
农业资源利用 | 1 | 1 | 2 | |||||
化学工程与技术 | 1 | 1 | ||||||
药学 | 1 | 1 | ||||||
管理科学与工程 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 20(1) | 18(3) | 17(2) | 20(2) | 16(3) | 16(3) | 17(3) | 124(17) |